LED မိတ်ကပ်မှန်မီး GCM5203
သတ်မှတ်ချက်
| မော်ဒယ် | သတ်မှတ်ချက်။ | ဓာတ်အား | CRI | CCT | LED မီးသီး အရေအတွက် | အရွယ်အစား | IP နှုန်း |
| GDM5203 | သတ္တုဘောင် HD ကြေးမုံကင်းစင်သော မှန် ထိတွေ့မှုအာရုံခံကိရိယာတည်ဆောက်ပါ ချိန်ညှိနိုင်သော ပမာဏ CCT ရရှိနိုင်မှုပမာဏ ပြောင်းလဲနိုင်သည် စိတ်ကြိုက်အတိုင်းအတာ | XAA ဘက်ထရီ ၄ လုံး | ၈၀/၉၀ | ၃၀၀၀K/ ၄၀၀၀K/ ၆၀၀၀K | LED မီးသီး ၆ လုံး | ၃၁၈x၃၉၃x၈၀ မီလီမီတာ | IP20 |
| အမျိုးအစား | ခေတ်မီ LED မိတ်ကပ်မှန်အလင်း / ဟောလိဝုဒ် LED မှန်အလင်း | ||
| အင်္ဂါရပ် | အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်- မိတ်ကပ်မှန်၊ ထိတွေ့အာရုံခံကိရိယာ၊ အလင်းအမှောင်ချိန်ညှိနိုင်သည်၊ မီးအရောင်ပြောင်းလဲနိုင်သည် | ||
| မော်ဒယ်နံပါတ် | GCM5203 | ဓာတ်အား | XAA ဘက်ထရီ ၄ လုံး |
| ပစ္စည်းများ | ကြေးနီမပါသော ၅ မီလီမီတာ ငွေရောင်မှန် | အရွယ်အစား | ၃၁၈x၃၉၃x၈၀ မီလီမီတာ |
| သတ္တုဘောင် | |||
| နမူနာ | နမူနာရရှိနိုင်ပါသည် | လက်မှတ်များ | CE၊ UL၊ ETL |
| အာမခံ | နှစ် | FOB ဆိပ်ကမ်း | နင်ဘို၊ ရှန်ဟိုင်း |
| ငွေပေးချေမှု စည်းကမ်းချက်များ | T/T၊ ၃၀% အပ်ငွေ၊ ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီ ကျန်ငွေ | ||
| ပို့ဆောင်မှုအသေးစိတ် | ပို့ဆောင်ချိန် ၂၅-၅၀ ရက်ဖြစ်ပြီး နမူနာမှာ ၁-၂ ပတ်ဖြစ်သည်။ | ||
| ထုပ်ပိုးမှုအသေးစိတ် | ပလတ်စတစ်အိတ် + PE ဖော့အကာ + အလွှာ ၅ လွှာ ကွေးကောက်စက္ကူ/ပျားရည်ဖြီးစက္ကူ။ လိုအပ်ပါက သစ်သားသေတ္တာထဲသို့ ထုပ်ပိုးနိုင်သည်။ | ||
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ
စတိုင်ကျတဲ့ ဘဲဥပုံဘောင်
၂ စင်တီမီတာသာထူသော ရိုးရှင်းပြီး စတိုင်ကျသော ဘဲဥပုံဘောင်။ မည်သည့်အိမ်ပုံစံနှင့်မဆို လိုက်ဖက်ပြီး နေရာချွေတာနိုင်သည်။
စမတ်ထိတွေ့မှု အာရုံခံကိရိယာ
မီးအလင်းရောင်ကို ချိန်ညှိရန် touch ခလုတ်ကို ကြာကြာနှိပ်ပါ၊ မီးဖွင့်/ပိတ်ရန် ခဏနှိပ်ပါ။
တာရှည်ခံ LED မီးသီးများ
တာရှည်ခံမီးသီး ၁၅ လုံး (အရောင်အပူချိန် ၃၀၀၀ မှ ၆၀၀၀K) သည် သင့်မျက်လုံးများကို အလင်းရောင်ကြောင့် မထိခိုက်စေပါ။
ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
Greenergy သည် LED မီးချောင်းများကို သုတေသနပြုလုပ်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် ဖောက်သည်များ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရာတွင် ထူးချွန်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်မှန်းချက်မှာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ လူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် ကောင်းမွန်သော လူနေမှုအဆင့်အတန်းကို ခံစားနိုင်ရန် အလင်းရောင်၏ အရေးပါမှုကို ဖန်တီးပေးရန်ဖြစ်သည်။ မီးအလင်းရောင်တပ်ဆင်မှုများနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ အဓိကနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဦးစားပေးဖြစ်ရန် မျှော်လင့်ပါသည်။ Greenergy ကို ရွေးချယ်ပါ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်မှုနှင့် တောက်ပမှုကို ရွေးချယ်ပါ။

















